Матч
15 Марта / 2020 / 17:35
Арена №2
Вратари
Вратари
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Максим Кирилин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Данила Монин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Антон Вяткин | 1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Владислав Гавзов | 2 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Илья Рыбаков | 3 |
Защита
Защита
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Матвей Петров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Степан Трещилов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Александр Нассонов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Матвей Горожанинов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Артём Панов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Артем Паньков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Макар Бабиков | 16 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Владислав Тушин | 29 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Егор Орлов | 33 |
Нападение
Нападение
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Никита Блинов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Дмитрий Соснин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Данил Литвинов | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
25 | Максим Бразгин | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
30 | Иван Мазунин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Сергей Грачёв | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
71 | Ярослав Габов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Тигран Петросян | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Антон Идогов | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Константин Щербаков | 4 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дмитрий Ровняков | 7 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Рафаэль Мисиров | 8 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Егор Рыбаков | 9 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Марк Михайлов | 10 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Иван Рыбкин | 11 |
0 | 0 | 2 | 2 | 0 | Артем Верещагин | 12 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Артемий Власихин | 25 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Илья Лазарев | 32 |
Представители команд на матч не заявлены
15'
15'
15'
-
первый период
0' 15''1 : 0 -
10' 31''Макар Бабиков
В равных составах
1 : 1 -
12' 31''1 : 2
-
второй период
20' 17''1 : 3 -
27' 47''Константин Щербаков
В равных составах
1 : 4
-
третий период
32' 34''2 : 4 -
34' 8''2 : 5