Матч
Вратари
Вратари
| # | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Александр Барбье | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Захар Ермолович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Константин Власенко | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Никита Глушак | 38 |
Защита
Защита
| # | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Роман Исаенко | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Юрий Клевцов | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:00 |
| 25 | Мария Прокопенко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Артем Харченко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Иван Тюфяков | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростислав Коваленко | 11 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Владислав Брикс | 21 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Степан Миненок | 23 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Егор Колесников | 24 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Дмитрий Иваньков | 47 |
| 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Георгий Гоголь | 50 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Арсений Кулыгин | 71 |
Нападение
Нападение
| # | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Даниил Чередов | 1 | 0 | 1 | 0 | 02:00 |
| 19 | Макар Копнин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Кирилл Исаенко | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 23 | Кирилл Аникин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Евгений Бородин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Даниил Денисенко | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:00 |
| 77 | Иван Мосягин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Кирилл Рубцов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | Егор Товпеко | 8 |
| 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | Андрей Новиков | 14 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Даниил Бондаренко | 15 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Арсений Троицкий | 19 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Иван Бухинский | 68 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Игорь Сырокваша | 70 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Иван Волохо | 75 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вячеслав Девбунов | 91 |
Представители команд на матч не заявлены
15'
15'
15'
-
первый период
0' 31''0 : 1 -
5' 18''Георгий Гоголь
02:00 Задержка соперника руками
-
Даниил Чередов
02:00 Задержка соперника клюшкой
5' 43'' -
12' 41''0 : 2
-
второй период
28' 56''0 : 3
-
третий период
Даниил Денисенко02:00 Подножка
34' 15'' -
Юрий Клевцов
02:00 Задержка соперника клюшкой
38' 50'' -
40' 2''1 : 3
-
42' 6''2 : 3
-
44' 18''2 : 4