Матч
Вратари
Вратари
| # | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Артемий Денисов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Никита Юшин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Глеб Новоженин | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Глеб Бочкарев | 19 |
Защита
Защита
| # | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Кирилл Бакрин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Арсений Кузьменков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Кирилл Зеленов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Даниил Пирожков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Матвей Савельчиков | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:00 |
| 71 | Матвей Макаров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Степан Савин | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Илья Янцос | 21 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Илья Шоколов | 75 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Виктор Мудров | 97 |
Нападение
Нападение
| # | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Максим Анисимов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Дмитрий Александрук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Никита Креузов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Андрей Комендантов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Глеб Гришаков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Александр Соколов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Егор Лукинов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Алексей Крылов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Даниил Сатинов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Никита Макаров | 8 |
| 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | Артем Лейченко | 39 |
| 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | Даниил Сафронов | 49 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Иван Оскорбин | 51 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Иван Карамышев | 55 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Егор Пак | 65 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кирилл Каргаполов | 68 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Марк Ли | 78 |
| 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Герман Янке | 80 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Матвей Халилов | 86 |
| 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
(к)
Матвей Василюк
|
99 |
Представители команд на матч не заявлены
15'
15'
15'
-
первый период
Матвей Савельчиков02:00 Задержка соперника клюшкой
3' 41''
-
второй период
20' 31''Герман Янке02:00 Задержка соперника клюшкой
-
23' 9''0 : 1
-
24' 3''0 : 2
-
29' 20''0 : 3
-
третий период
36' 50''0 : 4 -
42' 27''0 : 5