Матч
Вратари
Вратари
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | Илья Одинокий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Алексей Голиков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Юрий Батищев | 1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Севастьян Стренковский | 77 |
Защита
Защита
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Даниил Келлер | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:00 |
4 | Владислав Фоменко | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:00 |
8 | Вадим Шеслер | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:00 |
12 | Алексей Шувалов | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:00 |
13 | Глеб Грязнов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Егор Бородихин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Андрей Платоненко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Дмитрий Жидков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Александр Иванов | 2 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Арсений Боровков | 7 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Максим Каминский | 8 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Владимир Крумин | 17 |
Нападение
Нападение
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Никита Брежнев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Степан Пономарев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Матвей Фаустов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Михаил Фаустов | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23 | Ярослав Данильченко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Глеб Лень | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Игорь Ханзин | 5 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Даниил Скоросуев | 6 |
0 | 0 | 2 | 1 | 1 | Григорий Фантиков | 11 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дмитрий Демчук | 16 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Константин Ковалев | 28 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вячеслав Комиссаренко | 30 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Илья Альбов | 33 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Георгий Пономарев | 96 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Виктор Сусов | 97 |
Представители команд на матч не заявлены
Командные удаления
# | Команда | Н | О | Штр |
---|---|---|---|---|
Нет командных удалений |
Штр | О | Н | Команда | # |
---|---|---|---|---|
02:00 | 26:12 | 24:12 | Лицей 369 | 1 |
15'
15'
15'
-
первый период
6' 58''0 : 1
-
второй период
Михаил ФаустовВ равных составах
28' 3''1 : 1 -
Алексей Шувалов
02:00 Задержка соперника клюшкой
29' 28''
-
третий период
Владислав Фоменко02:00 Подножка
32' 49'' -
Вадим Шеслер
02:00 Неправильная атака соперника
34' 19'' -
Даниил Келлер
02:00 Умышленный выброс шайбы за пределы хоккейной площадки
36' 1'' -
41' 54''Алена Серова
В равных составах
1 : 2 -
Владислав Фоменко
02:00 Подножка
43' 42'' -
44' 11''1 : 3
-
Владислав Фоменко
02:00 Неправильная атака соперника
44' 25'' -
Владислав Фоменко
10:00 Оскорбление судей и неспортивное поведение игроков
45'