Матч
Вратари
Вратари
| # | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Глеб Бочкарев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Антон Самойлов | 99 |
Защита
Защита
| # | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Степан Савин | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Илья Янцос | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | Илья Шоколов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Виктор Мудров | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Егор Огарев | 15 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дамир Агаев | 20 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Виталий Мурашкин | 25 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Арсений Егоров | 62 |
Нападение
Нападение
| # | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Никита Макаров | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 39 | Артем Лейченко | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 49 | Даниил Сафронов | 4 | 2 | 6 | 0 | 02:00 |
| 51 | Иван Оскорбин | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 55 | Иван Карамышев | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 65 | Егор Пак | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 68 | Кирилл Каргаполов | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 78 | Марк Ли | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 80 | Герман Янке | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 86 | Матвей Халилов | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 99 | Матвей Василюк (к) | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 |
| Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дмитрий Бураков | 4 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Дамир Бадмаев | 8 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Анатолий Гордецкий | 17 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ярослав Ивасюк | 18 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Егор Кабища | 26 |
| 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Максим Кочетов | 44 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Артур Пазников | 55 |
Представители команд на матч не заявлены
15'
15'
15'
-
первый период
1' 11''1 : 0 -
3' 52''2 : 0
-
5' 52''3 : 0
-
8' 10''4 : 0
-
10' 1''5 : 0
-
Виктор Мудров
В равных составах
14' 56''6 : 0
-
второй период
17' 7''7 : 0 -
18' 39''8 : 0
-
20' 29''9 : 0
-
25' 45''Дамир Бадмаев
В равных составах
9 : 1 -
Даниил Сафронов
02:00 Удар соперника клюшкой
29' 19'' -
29' 47''10 : 1
-
третий период
35' 47''Максим Кочетов02:00 Подножка
-
36' 12''11 : 1
-
40' 42''12 : 1
-
41' 19''13 : 1
-
43' 41''14 : 1
-
44' 17''15 : 1
-
44' 42''16 : 1