Матч
11 Марта / 2020 / 17:20
"Айсберг"
Вратари
Вратари
| # | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Валентин Дунин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Михаил Клоков | 1 |
Защита
Защита
| # | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Пётр Лоскутов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Геогрий Стёпочкин | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:00 |
| 55 | Максим Мухин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Тихон Зайкин | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:00 |
| 87 | Матвей Мурашов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Семён Кирдянкин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Артем Иванов | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Матвей Крюков | 3 |
| 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Искандар Субхангулов | 6 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Александр Пушко | 13 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Матвей Петров | 14 |
Нападение
Нападение
| # | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Артём Земский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Алексей Ергин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Егор Митрошин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Кирилл Поползухин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Илья Вражнов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Константин Моисеев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Алексей Колесников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Данила Чугунов | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Артем Самойлов | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Тимур Абдуллин | 8 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Артур Рахманов | 9 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Иван Киливник | 10 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Денис Якиев | 11 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Даниил Гриценко | 12 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Дмитрий Рязанов | 17 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рамазан Загидуллин | 18 |
Представители команд на матч не заявлены
15'
15'
15'
-
первый период
Геогрий Стёпочкин02:00 Атака соперника, не владеющего шайбой
1' 35'' -
15'Искандар Субхангулов
02:00 Задержка соперника клюшкой
-
второй период
Тихон Зайкин02:00 Подножка
16' 32'' -
25' 58''0 : 1