Матч
Вратари
Вратари
| # | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Максим Тукшер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Денис Саксонов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сергей Романов | 20 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Тимур Ялалов | 50 |
Защита
Защита
| # | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Степан Зубцов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Данила Соколов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Денис Гомозов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Даниил Коротов | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:00 |
| 31 | Артем Тюляков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Евгений Быковский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Радик Латыпов | 10 |
| 02:00 | 0 | 2 | 0 | 2 | Денис Нагимов | 21 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Артем Галиев | 22 |
| 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | Денис Ермаков | 26 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Никита Уршеев | 31 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Никита Зибаев | 35 |
| 02:00 | 0 | 7 | 2 | 5 | Тимур Салимов | 43 |
Нападение
Нападение
| # | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Тимофей Шумский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Кирилл Волков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Артем Маханьков | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:00 |
| 28 | Антон Отрощенко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Константин Грачёв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Андрей Максимчук (к) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Сергей Томилин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Дмитрий Этманов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Владимир Сахаров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | Радмир Шаймухаметов | 18 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Булат Аминов | 34 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ильдар Хамидуллин | 35 |
| 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | Айнур Набиев | 41 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Сергей Давыдов | 44 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Вадим Зибаев | 48 |
Представители команды
Представители команды
| Представитель | Должность | |
|---|---|---|
| Ржищев Юрий Дмитриевич | Главный тренер |
| Должность | Представитель | |
|---|---|---|
| Представители на матч не заявлены | ||
15'
15'
15'
-
первый период
1' 32''0 : 1 -
3' 55''0 : 2
-
4' 43''0 : 3
-
7' 43''Тимур Салимов
02:00 Удар соперника клюшкой
-
10' 29''0 : 4
-
12' 32''0 : 5
-
второй период
Даниил Коротов02:00 Подножка
16' 30'' -
20' 35''Денис Нагимов
02:00 Подножка
-
23' 35''0 : 6
-
25' 40''0 : 7
-
Артем Маханьков
02:00 Подножка
26' 46'' -
27' 12''0 : 8
-
29' 53''0 : 9
-
третий период
35' 50''0 : 10 -
41' 10''0 : 11
-
44'0 : 12