Матч
20 Января / 2020 / 13:00
СКК "Салават"
| # | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Матвей Щавелев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Матвей Комаревич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Егор Неудачин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Георгий Куликов | 1 |
| # | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Ростислав Ракзин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Платон Балакин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Роман Юсупов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Родион Сургучев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Екатерина Абдульманова | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:00 |
| 27 | Арслан Шарафутдинов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Ян Мирон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Макар Рябов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Артём Зайцев | 19 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Артур Дровосеков | 22 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Егор Шихов | 26 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ярослав Карпов | 27 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Кирилл Чернов | 45 |
| # | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Тимерлан Япаров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Матвей Малахов | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Аскар Бакаев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Макар Тимуш | 2 | 0 | 2 | 0 | 02:00 |
| 14 | Таир Габдрахимов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Никита Иванов | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Фаршат Каримов | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 22 | Владислав Побережный | 2 | 0 | 2 | 0 | 04:00 |
| 30 | Алан Ишмуратов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Альберт Борисов | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 81 | Кайс Габидуллин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Никита Зорин | 8 |
| 02:00 | 0 | 2 | 1 | 1 | Алла Миловидова | 15 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Тимур Репин | 17 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Константин Сергеев | 23 |
| 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амира Ашарапова | 24 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Никита Стяжкин | 29 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Максим Макаров | 30 |
| Представитель | Должность | |
|---|---|---|
| Яханов Сергей Викторович |
| Должность | Представитель | |
|---|---|---|
| Харисов Тимур Ринатович |
-
первый период
2' 15''0 : 1 -
5' 57''0 : 2
-
Фаршат Каримов
В равных составах
9' 18''1 : 2 -
9' 47''Артём Зайцев
02:00 Подножка
-
11' 47''Артём Зайцев
10:00 Оскорбление судей и неспортивное поведение игроков
-
Макар Тимуш
В равных составах
12' 43''2 : 2
-
второй период
Екатерина Абдульманова02:00 Подножка
17' 47'' -
18' 16''Алла Миловидова
02:00 Удар соперника локтем
-
20' 16''Амира Ашарапова
02:00 Подножка
-
Владислав Побережный
В большинстве
20' 21''3 : 2 -
23' 28''4 : 2
-
Матвей Малахов
В равных составах
24' 29''5 : 2 -
Макар Тимуш
02:00 Неправильная атака соперника
27' 42'' -
Владислав Побережный
В равных составах
29' 35''6 : 2 -
29' 55''7 : 2
-
третий период
Владислав Побережный02:00 Подножка
30' 23'' -
35' 20''7 : 3
-
Никита Иванов
В равных составах
42' 59''8 : 3 -
Владислав Побережный
02:00 Подножка
43' 15'' -
44' 28''Кирилл Чернов
В большинстве
8 : 4