Матч
Вратари
Вратари
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Иван Филиппов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Денис Карпов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Георгий Куликов | 1 |
Защита
Защита
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Илья Смородин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Александр Качур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Данил Юртлубаев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Лев Олизаревич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Константин Пуртов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Григорий Пахомов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Артём Зайцев | 19 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Артур Дровосеков | 22 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Егор Шихов | 26 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ярослав Карпов | 27 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кирилл Чернов | 45 |
Нападение
Нападение
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Никита Петров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Тимофей Ешану | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
13 | Павел Дегтярев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Константин Какоулин | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | Матвей Романов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Рамиль Хасанов | 1 | 0 | 1 | 0 | 02:00 |
47 | Рамис Хасанов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Тимофей Григоренко | 0 | 1 | 1 | 0 | 02:00 |
99 | Глеб Гибаев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Никита Зорин | 8 |
02:00 | 0 | 3 | 0 | 3 | Алла Миловидова | 15 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Тимур Репин | 17 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Константин Сергеев | 23 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амира Ашарапова | 24 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Никита Стяжкин | 29 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Максим Макаров | 30 |
Представители команды
Представители команды
Представитель | Должность | |
---|---|---|
Санников Владимир Иванович | ||
Шильд Александр Викторович |
Должность | Представитель | |
---|---|---|
Харисов Тимур Ринатович |
15'
15'
15'
5'
-
первый период
4' 3''Алла Миловидова02:00 Подножка
-
7' 40''Алла Миловидова
В равных составах
0 : 1 -
10'1 : 1
-
11' 27''Артём Зайцев
02:00 Неправильная атака соперника
-
14' 50''2 : 1
-
второй период
Тимофей ЕшануВ равных составах
17' 32''3 : 1 -
Тимофей Григоренко
02:00 Неправильная атака соперника
19' -
Рамиль Хасанов
02:00 Задержка соперника клюшкой
24' 22'' -
25' 46''3 : 2
-
третий период
41' 25''Алла МиловидоваВ равных составах
3 : 3
-
Доп. время
47' 24''Константин СергеевНереализованный буллит
-
Григорий Пахомов
00:00 Подножка
47' 24''
-
Послематчевые буллиты
Тимофей ЕшануЗабитый
1 : 0