Матч
10 Апреля / 2019 / 17:40
"Айсберг"
Ангел Сибири
(Тюменская область, г. Тобольск)
1 : 4
0:2
1:1
0:1
Планета
(Костромская область, Буй г.)
Вратари
Вратари
| # | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елисей Рожков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Дмитрий Кугаевский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сергей Прыгаев | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Александр Еров | 21 |
Защита
Защита
| # | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Савелий Артемов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Тимофей Чудинов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Игорь Журавлев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Александр Шевченко | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:00 |
| 87 | Максим Загваздин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Александр Водовозов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Михаил Сотников | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Максим Френёв | 5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Евгений Страхов | 17 |
| 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Андрей Ершов | 20 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ярослав Коленкин | 55 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Иван Палкин | 74 |
Нападение
Нападение
| # | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Данил Липин | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:00 |
| 13 | Илья Фаттахутдинов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Лев Зязев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Айнур Габидуллин | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Артемий Арасланов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Зуфар Ибрагимов | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 67 | Михаил Корень | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Антон Чванов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Матвей Пуртов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 0 | 2 | 1 | 1 | Егор Кабанков | 4 |
| 02:00 | 0 | 2 | 1 | 1 | Руслан Смирнов | 8 |
| 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | Вадим Балыков | 10 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ярослав Чолпан | 12 |
| 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Максим Морозов | 13 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Артём Кнауб | 15 |
Представители команды
Представители команды
| Представитель | Должность | |
|---|---|---|
| Абушев Николай Евгеньевич | ||
| Баженов Дмитрий Олегович |
| Должность | Представитель | |
|---|---|---|
| Коленкин Антон Вячеславович | ||
| Полосин Михаил Александрович |
15'
15'
15'
-
первый период
1' 45''0 : 1 -
8' 35''0 : 2
-
Александр Шевченко
02:00 Подножка
14' 49''
-
второй период
18' 35''0 : 3 -
26' 23''Руслан Смирнов
02:00 Неправильная атака соперника
-
26' 56''1 : 3
-
третий период
34' 43''Андрей Ершов02:00 Неправильная атака соперника
-
38' 19''1 : 4
-
39' 51''Максим Морозов
02:00 Подножка
-
Данил Липин
02:00 Опасная игра высокоподнятой клюшкой
41' 26'' -
43' 36''Егор Кабанков
02:00 Удар соперника клюшкой