Матч
10 Апреля / 2019 / 10:10
Арена №1
Вратари
Вратари
| # | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Даниил Мартынов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Никита Тимашев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Никита Рубанов | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Андрей Богомолов | 35 |
Защита
Защита
| # | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Дмитрий Анохин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Артём Шарунов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Артур Хаданович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Дмитрий Суворин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | Егор Лыжин | 5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Всеволод Аганин | 8 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Данил Левашов | 9 |
| 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Анатолий Проворов | 10 |
| 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Максим Мочалов | 13 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дмитрий Кириченко | 16 |
Нападение
Нападение
| # | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Роман Волков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Никита Пустовалов | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Тимур Осипов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ярослав Косов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Алексей Хлынин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Арсений Иванов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Максим Мягков | 0 | 1 | 1 | 0 | 02:00 |
| 71 | Евгений Якунин | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 83 | Елисей Потапов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Тихон Ляхненко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сергей Андреев | 3 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Илья Шаталов | 52 |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Артем Лапин | 54 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Иван Мальцев | 55 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Матвей Апанащенко | 59 |
| 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | Максим Кустов | 72 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Григорий Калинцев | 77 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Владислав Соколов | 87 |
| 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Матвей Шестаков | 99 |
Представители команды
Представители команды
| Представитель | Должность | |
|---|---|---|
| Иванов Алексей Владимирович |
| Должность | Представитель | |
|---|---|---|
| Ворожун Евгений Сергеевич | ||
| Паньшин Михаил Викторович |
15'
15'
15'
-
первый период
2' 24''Максим КустовВ равных составах
0 : 1 -
6' 2''0 : 2
-
Евгений Якунин
В равных составах
10' 45''1 : 2 -
12' 46''1 : 3
-
второй период
15' 58''2 : 3 -
19' 27''2 : 4
-
23' 31''Сергей Андреев
02:00 Задержка соперника клюшкой
-
третий период
37' 5''Матвей Шестаков02:00 Неправильная атака соперника
-
37' 5''Максим Мочалов
02:00 Неправильная атака соперника
-
43' 40''Анатолий Проворов
02:00 Подножка
-
Максим Мягков
02:00 Подножка
45'