Матч
09 Апреля / 2019 / 16:55
Арена №2
(Тверская область, г. Кимры)
(Самарская область, г. Отрадный)
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Семен Хасанов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Арсений Куликов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Игорь Тупоносов | 17 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Максим Громов | 63 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
55 | Алексей Кормиличев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Артем Новиков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Андрей Баринов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
(к)
Максим Анфинагентов
|
4 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Александр Калугин | 6 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Илья Тимофеев | 26 |
02:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | Кирилл Глебов | 29 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Данила Бойков | 39 |
04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Семён Кривошеев | 88 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Денис Кубанков | 1 | 0 | 1 | 0 | 04:00 |
14 | Михаил Соболь | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:00 |
16 | Семен Баландин | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:00 |
17 | Сергей Гаврилов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Ярослав Муравьев | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
21 | Егор Дружинин | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:00 |
27 | Матвей Лобанов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Александр Буйдинов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Денис Чернышев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Максим Соловьев | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
91 | Матвей Куликов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Роман Выровщиков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | 0 | 1 | 0 | 1 | Артём Гусев | 2 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Семён Скрыльников | 9 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Владимир Захаров | 11 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пётр Тихомиров | 15 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Матвей Крамар | 19 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Максим Шмик | 27 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Глеб Буйновский | 33 |
02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Степан Сапожков | 55 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Денис Матвеев | 96 |
Представитель | Должность | |
---|---|---|
Представители на матч не заявлены |
Должность | Представитель | |
---|---|---|
Горячев Валерий Григорьевич | ||
Ховрин Антон Валериевич |
-
первый период
Егор Дружинин02:00 Подножка
1' 6'' -
1' 6''Кирилл Глебов
02:00 Задержка соперника руками
-
Денис Кубанков
02:00 Неправильная атака соперника
3' 7'' -
4' 2''Семён Кривошеев
02:00 Задержка соперника руками
-
6' 23''0 : 1
-
Егор Дружинин
02:00 Подножка
8' 25''
-
второй период
Семен Баландин02:00 Задержка соперника клюшкой
20' 10'' -
20' 51''Степан Сапожков
02:00 Подножка
-
Денис Кубанков
В равных составах
22' 29''1 : 1 -
25' 9''2 : 1
-
третий период
32' 27''2 : 2 -
34' 50''Артём Гусев
02:00 Задержка соперника клюшкой
-
36' 20''3 : 2
-
Михаил Соболь
02:00 Подножка
37' 52'' -
38' 32''Семён Кривошеев
02:00 Неправильная атака соперника
-
Денис Кубанков
02:00 Неправильная атака соперника
44' 2''