Матч
09 Апреля / 2019 / 13:20
Арена №1
Вратари
Вратари
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | Давид Скрипачев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Кирилл Никитенко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Роман Ломакин | 21 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Павел Алымов | 27 |
Защита
Защита
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Александр Еникеев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Прохор Понкратов | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | Давид Рахимов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Михаил Чернобаев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Павел Маюнов | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:00 |
71 | Михаил Мельник | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Глеб Третьяков | 5 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Иван Фещенко | 10 |
0 | 0 | 4 | 2 | 2 | Артем Ганаков | 28 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Артём Андреев | 88 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Егор Нючагин | 99 |
Нападение
Нападение
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Елисей Королевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Алексей Лубяной | 1 | 0 | 1 | 0 | 02:00 |
13 | Давид Щербаков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Матвей Вдовик | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
24 | Георгий Гаримов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Артур Сафошкин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Владислав Тунгусов | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
77 | Матвей Шинкевич | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
81 | Егор Кубрин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Владимир Богданов | 7 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Арсений Титов | 8 |
0 | 0 | 2 | 1 | 1 | Яромир Смирнов | 11 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Герман Голобородов | 22 |
0 | 0 | 3 | 2 | 1 | Андрей Садовский | 38 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Никита Мехед | 63 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Макар Пустовит | 71 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Никита Иванов | 77 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Георгий Акимов | 81 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Иван Федюков | 97 |
Представители команды
Представители команды
Представитель | Должность | |
---|---|---|
Представители на матч не заявлены |
Должность | Представитель | |
---|---|---|
Попов Денис Вячеславович | ||
Фещенко Игорь Геннадьевич |
15'
15'
15'
-
первый период
5' 37''0 : 1 -
Алексей Лубяной
В равных составах
9' 25''1 : 1 -
9' 56''1 : 2
-
Владислав Тунгусов
В равных составах
12' 32''2 : 2 -
13' 45''3 : 2
-
Алексей Лубяной
02:00 Подножка
14' 55''
-
второй период
16' 20''3 : 3 -
Павел Маюнов
02:00 Удар соперника коленом
22' 46'' -
Прохор Понкратов
В меньшинстве
24' 26''4 : 3 -
25' 37''4 : 4
-
третий период
39' 42''5 : 4 -
Павел Маюнов
02:00 Задержка соперника клюшкой
40' 48''