Матч
Вратари
Вратари
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Руслан Рабаданов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Амирхан Сотатов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Никита Сторлин | 85 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Артем Милочкин | 99 |
Защита
Защита
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Максим Возняк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Артем Степаненко | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:00 |
33 | Михаил Панаитов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Тамирлан Галиев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Артем Куприянов | 13 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Артур Исрафилов | 15 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Адель Файзуллин | 18 |
04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Арсений Моргачев | 68 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Иван Светлаков | 86 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Тимур Михайлов | 97 |
Нападение
Нападение
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Кирилл Таранов | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:00 |
4 | Ильнур Абдрахимов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Денис Могылдя | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:00 |
10 | Руслан Фризпалий | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:00 |
11 | Равиль Тувальбаев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Николай Косенко | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
25 | Азат Зарипов | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
27 | Иван Панаитов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Денис Ложкин | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
37 | Арслан Алисултанов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Артём Тарасов | 7 |
02:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | Антон Архипов | 11 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Александр Науменко | 17 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Кирилл Денисов | 22 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Максим Черняев | 24 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вадим Бритвин | 26 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Егор Шарпан | 27 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Амиль Фасахов | 29 |
04:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | Никита Евсеев | 71 |
Представители команды
Представители команды
Представитель | Должность | |
---|---|---|
Представители на матч не заявлены |
Должность | Представитель | |
---|---|---|
Черняева Наталья Константиновна |
15'
15'
15'
-
первый период
2' 15''0 : 1 -
Денис Могылдя
02:00 Неправильная атака соперника
3' 10'' -
4' 57''0 : 2
-
7' 52''0 : 3
-
9' 2''Арсений Моргачев
02:00 Неправильная атака соперника
-
10' 56''1 : 3
-
15'Арсений Моргачев
02:00 Задержка соперника руками
-
второй период
Руслан Фризпалий02:00 Задержка соперника клюшкой
19' 41'' -
22' 47''Никита Евсеев
02:00 Удар соперника клюшкой
-
Денис Ложкин
В большинстве
24' 10''2 : 3 -
29' 51''Никита Евсеев
02:00 Грубость, драка
-
третий период
35' 27''3 : 3 -
Артем Степаненко
02:00 Подножка
39' 45'' -
Кирилл Таранов
02:00 Неправильная атака соперника
43' -
44' 13''Антон Архипов
02:00 Умышленная задержка шайбы игроком, вратарем