Матч
09 Апреля / 2019 / 09:15
Арена №2
Вратари
Вратари
| # | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александр Юрьев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Вячеслав Шмаков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Даниил Астахов | 1 |
Защита
Защита
| # | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Савелий Кочегуров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Георгий Дегтярев | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:00 |
| 15 | Иван Затынин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Александр Мосин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Григорий Пахомов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ярослав Матвеев | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Артём Зимин | 8 |
| 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Максим Балевин | 10 |
Нападение
Нападение
| # | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Артем Теряев | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Григорий Трофимов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Степан Логиновский | 1 | 0 | 1 | 0 | 02:00 |
| 11 | Тимофей Кайгородцев | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Иван Климов (к) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Иван Ребякин | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 18 | Лев Игнатьев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Константин Подсухин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Никита Корюкин | 1 | 1 | 2 | 0 | 02:00 |
| 77 | Михаил Ляжьев | 1 | 0 | 1 | 0 | 02:00 |
| Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Артём Балевин | 4 |
| 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Роман Симонян | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кирилл Разумов | 13 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сергей Амехин | 15 |
| 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Леонид Александров | 16 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дмитрий Перепелов | 17 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Егор Клюев | 47 |
Представители команды
Представители команды
| Представитель | Должность | |
|---|---|---|
| Климова Ирина Валерьевна | ||
| Феоктистов Александр Викторович |
| Должность | Представитель | |
|---|---|---|
| Представители на матч не заявлены | ||
Командные удаления
| # | Команда | Н | О | Штр |
|---|---|---|---|---|
| 1 | СОШ №20 | 5:17 | 7:17 | 02:00 |
| Штр | О | Н | Команда | # |
|---|---|---|---|---|
| Нет командных удалений | ||||
15'
15'
15'
-
первый период
2' 29''Максим Балевин02:00 Умышленный выброс шайбы за пределы хоккейной площадки
-
Георгий Дегтярев
02:00 Подножка
3' 3'' -
3' 48''Роман Симонян
02:00 Подножка
-
4' 27''1 : 0
-
Иван Ребякин
В равных составах
9' 49''2 : 0 -
12' 37''Роман Симонян
02:00 Неправильная атака соперника
-
второй период
22' 31''3 : 0 -
Иван Ребякин
В равных составах
23' 30''4 : 0
-
третий период
31'Ярослав Матвеев02:00 Неправильная атака соперника
-
31' 20''5 : 0
-
35' 18''6 : 0
-
Степан Логиновский
02:00 Подножка
37' 10'' -
Никита Корюкин
02:00 Удар соперника клюшкой
38' 25'' -
42' 33''Леонид Александров
02:00 Неправильная атака соперника
-
Иван Ребякин
В большинстве
43'7 : 0 -
Михаил Ляжьев
02:00 Подножка
44' 23''