Матч
Вратари
Вратари
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лев Пономарев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Иван Колесников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Тимофей Юнацкий | 40 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Егор Антоненко | 72 |
Защита
Защита
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Георгий Ларионов | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:00 |
4 | Никита Никитин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Сергей Никулин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Александр Рыбаков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Илья Мангилев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Савелий Булкин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Леонид Бабаев | 2 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сергей Грищенко | 6 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Владимир Пигулевский | 27 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Иван Гринь | 33 |
02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Даниил Шевчук | 55 |
Нападение
Нападение
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Данил Величко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Алексей Артамонов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Владислав Лебедев | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 |
20 | Егор Лукиных | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
22 | Степан Гусев | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:00 |
24 | Роман Волошин | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
25 | Никита Медведев | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
87 | Николай Ажнакин | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Иван Гнедько | 5 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Иван Кириленко | 10 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Марлен Хайпанов | 11 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Максим Провар | 15 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Егор Аврамчук | 20 |
02:00 | 0 | 1 | 0 | 1 | Никита Смолин | 21 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Никита Приходько | 34 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Никита Калиниченко | 78 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Павел Уколов | 90 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Максим Руденок | 99 |
Представители команды
Представители команды
Представитель | Должность | |
---|---|---|
Мосеева Татьяна Александровна | ||
Назаров Андрей Егорович |
Должность | Представитель | |
---|---|---|
Представители на матч не заявлены |
15'
15'
15'
-
первый период
4' 24''1 : 0 -
Степан Гусев
02:00 Задержка соперника клюшкой
6' 22'' -
9' 49''2 : 0
-
11' 21''3 : 0
-
14' 6''3 : 1
-
второй период
15' 6''3 : 2 -
18' 42''Никита Смолин
02:00 Подножка
-
Никита Медведев
В равных составах
24' 15''4 : 2 -
Роман Волошин
В равных составах
27' 31''5 : 2 -
29' 40''6 : 2
-
третий период
Георгий Ларионов02:00 Неправильная атака соперника
32' 16'' -
33' 59''Даниил Шевчук
02:00 Неправильная атака соперника
-
34' 45''7 : 2
-
41' 25''8 : 2