Матч
Вратари
Вратари
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Захар Ермолович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Григорий Барсуков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Руслан Рабаданов | 1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амирхан Сотатов | 20 |
Защита
Защита
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Максим Хомылев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Максим Прокудин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Мария Прокопенко | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
27 | Игнат Чинкаев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Иван Тюфяков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Леонид Домолевский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Максим Возняк | 5 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Артем Степаненко | 13 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Михаил Панаитов | 33 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Тамирлан Галиев | 40 |
Нападение
Нападение
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Даниил Чередов | 3 | 0 | 3 | 0 | 02:00 |
19 | Макар Копнин | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
21 | Семен Штангауэр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Дмитрий Туктаров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Кирилл Аникин | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
54 | Виктор Батурин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Даниил Денисенко | 0 | 1 | 1 | 0 | 02:00 |
99 | Кирилл Рубцов | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кирилл Таранов | 3 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ильнур Абдрахимов | 4 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Денис Могылдя | 9 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Руслан Фризпалий | 10 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Равиль Тувальбаев | 11 |
0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Николай Косенко | 15 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Азат Зарипов | 25 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Иван Панаитов | 27 |
0 | 0 | 2 | 2 | 0 | Денис Ложкин | 35 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Арслан Алисултанов | 37 |
Представители команды
Представители команды
Представитель | Должность | |
---|---|---|
Тюфяков Владимир Владимирович |
Должность | Представитель | |
---|---|---|
Представители на матч не заявлены |
15'
15'
15'
-
первый период
Даниил Денисенко02:00 Подножка
2' 31'' -
Мария Прокопенко
В равных составах
7' 15''1 : 0 -
14' 32''1 : 1
-
второй период
16'2 : 1 -
Даниил Чередов
В равных составах
24' 15''3 : 1 -
Даниил Чередов
02:00 Задержка соперника клюшкой
26' 24'' -
26' 48''3 : 2
-
третий период
31' 55''4 : 2 -
39' 15''5 : 2
-
Даниил Чередов
В равных составах
39' 55''6 : 2 -
40' 35''7 : 2