Матч
Вратари
Вратари
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Роман Обоскалов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Егор Веретенников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Матвей Долгов | 1 |
Защита
Защита
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Захар Холодовский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Данил Белоносов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Максим Дедык | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:00 |
36 | Владимир Феоктистов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Роман Байнов | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
99 | Кирилл Вяткин | 0 | 1 | 1 | 0 | 02:00 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Борис Чередниченко | 6 |
02:00 | 0 | 2 | 1 | 1 | Егор Мурзин | 21 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Илья Коноваленков | 77 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Денис Колесников | 79 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сергей Маскаев | 87 |
Нападение
Нападение
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Феликс Дедык | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
7 | Максим Сиряев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Павел Крицкий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Тимофей Дедюхин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Федор Захаров (к) | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 |
18 | Иван Копылов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Виктория Оберман | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:00 |
33 | Ярослав Хатмуллин | 1 | 0 | 1 | 0 | 02:00 |
77 | Илья Жданов | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кирилл Огородников | 3 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Григорий Гудков | 10 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Максим Данюк | 17 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сергей Данилов | 22 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Алексей Бронников | 27 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Андрей Зимницкий | 37 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Андрей Худяков | 78 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Игорь Костюк | 88 |
0 | 0 | 3 | 1 | 2 | Николай Егоров | 89 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Семен Семенюк | 91 |
02:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ярослав Шепилов | 99 |
Представители команды
Представители команды
Представитель | Должность | |
---|---|---|
Пушкарев Александр Петрович |
Должность | Представитель | |
---|---|---|
Представители на матч не заявлены |
15'
15'
15'
-
первый период
5' 41''0 : 1 -
8' 4''1 : 1
-
9' 28''2 : 1
-
Максим Дедык
02:00 Задержка соперника клюшкой
11' 32'' -
14' 12''3 : 1
-
второй период
16' 46''4 : 1 -
22' 7''4 : 2
-
Виктория Оберман
02:00 Задержка соперника клюшкой
23' 8'' -
24' 23''4 : 3
-
Ярослав Хатмуллин
02:00 Подножка
26' 10'' -
28' 4''4 : 4
-
третий период
Кирилл Вяткин02:00 Толчок соперника клюшкой
32' 18'' -
32' 49''Ярослав Шепилов
02:00 Подножка
-
34' 19''5 : 4
-
36' 35''6 : 4
-
37' 57''7 : 4
-
40' 33''Егор Мурзин
02:00 Задержка соперника клюшкой
-
41' 49''8 : 4
-
44' 34''9 : 4