Матч
07 Апреля / 2019 / 10:10
Арена №1
-
19 АПР. 2018 / 16:45 Центр фигурного катаниясмена-20086 : 1
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Артем Гавришев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Анатолий Писаренко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Давид Скрипачев | 20 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кирилл Никитенко | 22 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Михаил Половина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Михаил Котенев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Владимир Сафронов | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:00 |
71 | Евгений Маланка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Александр Еникеев | 2 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прохор Понкратов | 7 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Давид Рахимов | 15 |
02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Михаил Чернобаев | 18 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Павел Маюнов | 28 |
02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Михаил Мельник | 71 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Глеб Кабанов | 1 | 0 | 1 | 0 | 02:00 |
4 | Матвей Бессонов | 1 | 0 | 1 | 0 | 02:00 |
7 | Даниил Муслимов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Илья Муравьев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Роман Палиев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Игнатий Пчелинцев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Николай Соловьев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Назар Катанов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Андрей Ткаченко | 1 | 0 | 1 | 0 | 02:00 |
88 | Артем Яценко | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
99 | Никита Рязанов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Елисей Королевич | 11 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Алексей Лубяной | 12 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Давид Щербаков | 13 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Матвей Вдовик | 16 |
0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Георгий Гаримов | 24 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Артур Сафошкин | 47 |
02:00 | 0 | 1 | 0 | 1 | Владислав Тунгусов | 68 |
04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Матвей Шинкевич | 77 |
0 | 0 | 2 | 1 | 1 | Егор Кубрин | 81 |
Представитель | Должность | |
---|---|---|
Котенева Светлана Сергеевна | ||
Яковлев Максим Владимирович |
Должность | Представитель | |
---|---|---|
Представители на матч не заявлены |
-
первый период
Андрей Ткаченко02:00 Подножка
4' 18'' -
5' 5''Матвей Шинкевич
02:00 Удар соперника клюшкой
-
5' 40''1 : 0
-
Матвей Бессонов
02:00 Задержка соперника клюшкой
6' 30'' -
7' 12''2 : 0
-
13' 11''Михаил Мельник
02:00 Удар соперника локтем
-
второй период
16' 41''Матвей Шинкевич02:00 Подножка
-
17' 40''2 : 1
-
Глеб Кабанов
В равных составах
21' 55''3 : 1 -
24' 42''3 : 2
-
Глеб Кабанов
02:00 Подножка
28' 23''
-
третий период
Владимир Сафронов02:00 Подножка
33' 30'' -
33' 50''Владислав Тунгусов
02:00 Удар соперника клюшкой
-
36' 10''Георгий Гаримов
В равных составах
3 : 3 -
36' 55''Владислав Тунгусов
В равных составах
3 : 4 -
Владимир Сафронов
02:00 Неправильная атака соперника
37' 53'' -
42' 2''Михаил Чернобаев
02:00 Неправильная атака соперника