Матч
23 Марта / 2019 / 10:00
С/К "Победа"
(Владимирская область, г. Муром)
(Хабаровский край, Ванино рп.)
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | Александр Соколов | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Игнат Губин | 1 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Кирилл Бакрин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Петр Самборский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Тимофей Гусев | 0 | 1 | 1 | 0 | 02:00 |
15 | Артем Кузнецов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Егор Кирин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Илья Анточел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | 0 | 2 | 2 | 0 | Егор Леонтьев | 2 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вячеслав Ильин | 15 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Михаил Орлов | 27 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Артемий Гореликов | 33 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Антон Гостев | 47 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Арсений Булыгин | 87 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Максим Анисимов | 0 | 1 | 1 | 0 | 02:00 |
9 | Никита Тетерин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Андрей Жидоморов | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
16 | Матвей Савельчиков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Савелий Дуенин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Артемий Денисов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Илья Алексеев | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
71 | Семён Чемерских | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | Иван Осипов | 9 |
04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Данил Савенков | 14 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Данил Кравец | 19 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Виталий Перец | 20 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Артемий Назаров | 21 |
0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
(к)
Артём Шульга
|
37 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Олег Косицин | 71 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Андрей Красовский | 74 |
04:00 | 0 | 1 | 0 | 1 | Кирилл Роменский | 99 |
Представитель | Должность | |
---|---|---|
Рвачев Сергей Владимирович | Тренер |
Должность | Представитель | |
---|---|---|
Тренер | Туйгунов Сергей Петрович |
# | Команда | Н | О | Штр |
---|---|---|---|---|
1 | Кристалл | 35:10 | 37:10 | 02:00 |
Штр | О | Н | Команда | # |
---|---|---|---|---|
Нет командных удалений |
-
первый период
3'Иван Осипов02:00 Неправильная атака соперника
-
3' 20''Кирилл Роменский
02:00 Задержка соперника клюшкой
-
3' 55''1 : 0
-
Максим Анисимов
02:00 Задержка соперника клюшкой
6' -
9' 40''1 : 1
-
10' 30''Кирилл Роменский
02:00 Задержка соперника клюшкой
-
второй период
16' 40''1 : 2 -
19' 10''Данил Савенков
02:00 Неправильная атака соперника
-
20' 30''2 : 2
-
28' 10''2 : 3
-
29'Егор Леонтьев
02:00 Толчок соперника клюшкой
-
третий период
Тимофей Гусев02:00 Подножка
33' 10'' -
33' 50''Данил Савенков
02:00 Умышленная задержка шайбы игроком, вратарем
-
41' 40''2 : 4
-
Илья Алексеев
В равных составах
43' 54''3 : 4 -
Илья Алексеев
В равных составах
44' 20''4 : 4
-
Послематчевые буллиты
0 : 1Артемий ГореликовЗабитый