Матч
Вратари
Вратари
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | Константин Устименко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сергей Безменов | 1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Илья Шепета | 20 |
Защита
Защита
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Владимир Васин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Максим Сафронов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Кирилл Стаченко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Антон Абдуллин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Александр Обрезан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | 0 | 1 | 0 | 1 | Кирилл Холдобо | 8 |
0 | 0 | 2 | 2 | 0 | Василий Колпаков | 10 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Никита Лемешко | 18 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Артём Ильченко | 44 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Даниил Степкин | 86 |
0 | 0 | 2 | 1 | 1 | Владислав Лавров | 91 |
Нападение
Нападение
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Дмитрий Зайцев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Виктор Овдиенко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Николай Перегоедов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ярослав Кимолаев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Евгения Карпова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Антон Баранов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Кирилл Шелегов (к) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Сергей Силенко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Артем Салов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Данила Шайхутдинов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 5 | 3 | 2 | Егор Меркесов | 11 |
0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
(к)
Богдан Падерин
|
14 |
0 | 0 | 4 | 0 | 4 | Андрей Мишнев | 17 |
0 | 0 | 4 | 2 | 2 | Богдан Гоков | 26 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Сергей Соболев | 28 |
0 | 0 | 3 | 1 | 2 | Егор Золотых | 29 |
0 | 0 | 2 | 1 | 1 | Александр Черкашин | 71 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Давид Паршин | 97 |
0 | 0 | 7 | 4 | 3 | Антон Плёхов | 99 |
Представители команды
Представители команды
Представитель | Должность | |
---|---|---|
Бражников Сергей Сергеевич | Тренер | |
Буторин Александр Александрович | Тренер |
Должность | Представитель | |
---|---|---|
Представители на матч не заявлены |
15'
15'
15'
-
первый период
3' 50''0 : 1 -
9' 26''0 : 2
-
11'0 : 3
-
второй период
17'0 : 4 -
20' 56''0 : 5
-
23' 7''Кирилл Холдобо
02:00 Задержка соперника клюшкой
-
25' 4''0 : 6
-
26' 15''0 : 7
-
27' 40''0 : 8
-
28' 48''0 : 9
-
29' 47''Антон Плёхов
В равных составах
0 : 10
-
третий период
33' 12''0 : 11 -
34' 29''0 : 12
-
39' 15''Андрей Мишнев
В равных составах
0 : 13 -
41' 32''0 : 14
-
42' 15''0 : 15
-
43' 56''0 : 16