Матч
17 Марта / 2019 / 10:00
С/К "Победа"
Вратари
Вратари
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Игнат Губин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Петр Максименко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Валентин Дунин | 30 |
Защита
Защита
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Егор Леонтьев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Вячеслав Ильин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Михаил Орлов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Артемий Гореликов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Антон Гостев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Арсений Булыгин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пётр Лоскутов | 8 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Максим Милованцев | 12 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Максим Мухин | 22 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Тихон Зайкин | 70 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(к)
Юрий Игнатьев
|
87 |
Нападение
Нападение
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Иван Осипов | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
14 | Данил Савенков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Данил Кравец | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
20 | Виталий Перец | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
21 | Артемий Назаров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Артём Шульга (к) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
71 | Олег Косицин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Андрей Красовский | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
99 | Кирилл Роменский | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Алексей Ергин | 10 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дмитрий Надин | 11 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Никита Макшанов | 13 |
0 | 0 | 2 | 2 | 0 | Илья Ахантьев | 33 |
02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Егор Митрошин | 50 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Константин Моисеев | 71 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Павел Шичинов | 77 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Даниил Пундиков | 88 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ярослав Устимкин | 99 |
Представители команды
Представители команды
Представитель | Должность | |
---|---|---|
Туйгунов Сергей Петрович | Тренер |
Должность | Представитель | |
---|---|---|
Представители на матч не заявлены |
Командные удаления
# | Команда | Н | О | Штр |
---|---|---|---|---|
1 | Трансбункер | 42:15 | 43:50 | 02:00 |
Штр | О | Н | Команда | # |
---|---|---|---|---|
Нет командных удалений |
15'
15'
15'
-
первый период
Данил КравецВ равных составах
9' 15''1 : 0
-
второй период
21' 46''2 : 0 -
24' 54''3 : 0
-
28' 58''4 : 0
-
третий период
36' 6''Егор Митрошин02:00 Неправильная атака соперника
-
36' 58''5 : 0
-
38' 20''5 : 1
-
43' 50''5 : 2
-
Артём Шульга
В равных составах
44' 35''6 : 2