Матч
11 Марта / 2019 / 09:30
Вратари
Вратари
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | Ержан Мухамеджанов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Олег Лесков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Евгений Мурашев | 18 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Олег Кустов | 47 |
Защита
Защита
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | Никита Жиляков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Азат Сиркбаев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Василий Панфилов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Руслан Бикчентаев | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
55 | Алмаз Койше | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
58 | Дмитрий Пономарев | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:00 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Павел Некрасов | 5 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Захар Кудяшов | 7 |
02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Алексей Червяков | 10 |
02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Алексей Засядкин | 17 |
06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дмитрий Голубев | 19 |
Нападение
Нападение
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
44 | Владислав Ботников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Илья Фомин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Иван Фёдоров | 0 | 1 | 1 | 0 | 02:00 |
53 | Александр Сафронов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Иван Яковлев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Данил Петряков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Максим Соболев | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
61 | Александр Резников | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
87 | Валентин Чеченков | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Артём Казюлин | 2 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Артём Гусельников | 3 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Андрей Григоревский | 8 |
0 | 0 | 2 | 1 | 1 | Виктор Землянухин | 9 |
02:00 | 0 | 2 | 0 | 2 | Павел Казаков | 11 |
0 | 0 | 3 | 1 | 2 | Владислав Филиппов | 12 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Виктор Карпов | 13 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Алексей Кравченко | 14 |
0 | 0 | 6 | 4 | 2 | Виктор Свирин | 16 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Александр Демидов | 66 |
Представители команд на матч не заявлены
15'
15'
15'
-
первый период
3' 40''0 : 1 -
4' 51''Дмитрий Голубев
02:00 Подножка
-
5' 13''1 : 1
-
второй период
16' 11''1 : 2 -
17' 20''1 : 3
-
21' 16''1 : 4
-
22' 10''1 : 5
-
22' 45''Алексей Червяков
02:00 Задержка соперника клюшкой
-
25' 31''Павел Казаков
02:00 Подножка
-
25' 47''1 : 6
-
третий период
30' 10''Павел НекрасовВ равных составах
1 : 7 -
Дмитрий Пономарев
02:00 Задержка соперника клюшкой
37' 23'' -
38' 45''1 : 8
-
40' 11''2 : 8
-
Иван Фёдоров
02:00 Грубость, драка
40' 50'' -
40' 50''Дмитрий Голубев
02:00 Грубость, драка
-
42' 10''3 : 8
-
42' 10''Дмитрий Голубев
02:00 Грубость, драка
-
43' 37''Алексей Засядкин
02:00 Подножка
-
44' 24''4 : 8