Матч
Вратари
Вратари
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | Максим Мошталев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Константин Телегин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ержан Мухамеджанов | 24 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Олег Лесков | 30 |
Защита
Защита
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Максим Динаев | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
23 | Евгений Благин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Данила Евсяков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Илья Радецкий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Никита Гришин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Кирилл Румянцев | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Никита Жиляков | 19 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Азат Сиркбаев | 43 |
02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Василий Панфилов | 51 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Руслан Бикчентаев | 52 |
04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Алмаз Койше | 55 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дмитрий Пономарев | 58 |
Нападение
Нападение
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Кирилл Челышев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Максим Лазарев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Михаил Семенов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Артем Платонов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Артем Русаков | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 |
72 | Денис Тихонов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Кирилл Струков | 1 | 0 | 1 | 0 | 02:00 |
96 | Данила Бычков | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
97 | Вадим Хромов | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Владислав Ботников | 44 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Илья Фомин | 45 |
02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Иван Фёдоров | 50 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Александр Сафронов | 53 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Иван Яковлев | 56 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Данил Петряков | 57 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Максим Соболев | 59 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Александр Резников | 61 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Валентин Чеченков | 87 |
Представители команд на матч не заявлены
15'
15'
15'
-
первый период
3' 4''1 : 0 -
4' 56''2 : 0
-
7' 16''Иван Фёдоров
02:00 Задержка соперника клюшкой
-
Кирилл Струков
02:00 Задержка соперника руками
13' 3'' -
14' 59''3 : 0
-
второй период
15' 57''4 : 0 -
17' 30''5 : 0
-
21' 14''6 : 0
-
26' 4''Василий Панфилов
02:00 Подножка
-
27' 59''7 : 0
-
третий период
31' 5''Алмаз Койше02:00 Толчок соперника клюшкой
-
42' 1''Алмаз Койше
02:00 Подножка
-
42' 32''8 : 0