Матч
Вратари
Вратари
| # | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ярослав Дмитриев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Никита Гоголев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Иван Воронин | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Иван Аркатов | 70 |
Защита
Защита
| # | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Арсений Крутцов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Кирилл Леонов | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 18 | Дадаш Алибегов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Максим Вершинин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Родион Маслов | 8 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Егор Лукьянов | 11 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вадим Савкин | 15 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Денис Макаренко | 88 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Данил Шинкаренко | 99 |
Нападение
Нападение
| # | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Алексей Литвинов | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| 5 | Антон Смирнов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Захар Чадерин | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Максим Бухарин | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Артем Клепин | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 10 | Дарья Сысоева | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| 11 | Евгений Кузин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Иван Погодин | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 99 | Артем Федосеев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Глеб Гуриненко | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Данил Сидоров | 10 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Семен Зорин | 17 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Степан Нестеренко | 21 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Максим Сидорякин | 55 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Артем Тесленко | 71 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Руслан Щеглов | 77 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Матвей Суховский | 87 |
Представители команд на матч не заявлены
15'
15'
15'
-
первый период
6' 42''1 : 0 -
8' 34''2 : 0
-
8' 52''Артем Тесленко
В равных составах
2 : 1
-
второй период
15' 51''Матвей СуховскийВ равных составах
2 : 2 -
19' 51''3 : 2
-
Алексей Литвинов
В большинстве
29' 33''4 : 2
-
третий период
31' 30''5 : 2 -
31' 43''6 : 2
-
35' 15''7 : 2
-
40' 35''8 : 2
-
41' 38''9 : 2
-
42' 15''10 : 2
-
44' 26''11 : 2