Матч
17 Апреля / 2018 / 16:00
Ледовый дворец "Дмитров"
Вратари
Вратари
| # | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | Иван Дроздов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Максим Надтока | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Роман Дробышев | 20 |
Защита
Защита
| # | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Эрик Пастухов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Владислав Румянцев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ярослав Амелин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Никита Хренов | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Василий Кутепов | 8 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Алексей Жуков | 30 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Иван Курцев | 33 |
| 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | Владислав Эрдели | 92 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Константин Рыбников | 99 |
Нападение
Нападение
| # | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Роман Бондарев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Данила Коханов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Дмитрий Конохов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Герман Бабарико | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Даниил Коротаев | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 42 | Богдан Косенко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Иван Майер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Иван Семёнов (к) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Данил Климанов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Кирилл Худяков | 6 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Евгений Якунин | 10 |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Степан Черкашин | 12 |
| 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | Никита Гаврилов | 17 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(к)
Егор Баранов
|
19 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Кирилл Ренкез | 24 |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Вадим Даньшин | 27 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Даниил Горбунов | 31 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Павел Петров | 83 |
Представители команд на матч не заявлены
15'
15'
15'
-
первый период
0' 18''0 : 1 -
12' 10''0 : 2
-
14' 10''0 : 3
-
второй период
17' 10''0 : 4 -
22' 47''Вадим Даньшин
В равных составах
0 : 5 -
25' 23''0 : 6
-
третий период
Даниил КоротаевВ равных составах
32' 51''1 : 6 -
39' 10''1 : 7
-
40' 25''1 : 8